Základní verze pro malé firmy a živnostníky. Podporuje daňovou evidenci, podvojné účetnictví a obsahuje i základní sklady.
Program poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní s podporou české a slovenské legislativy. ABRA Flexi Basic je dostupný pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X a lze k němu přistupovat síťově.
Obsažené funkce a moduly
V následující tabulce naleznete přehled modulů a funkcí obsažených ve variantě Flexi Basic.
Modul | Popis |
---|---|
Podvojné účetnictví | Podvojné účetnictví pro podnikatele v ČR a SR. |
Daňová evidence | Daňová evidence pro živnostníky v ČR. |
Fakturace | Snadná fakturace s provázaním se skladovým modulem a ceníkem s podporou čteček čárového kódu. |
Banka a pokladna | Evidence bankovních operací s možností načítat elektronické výpisy. Generování zálohových daňových dokladů na pokyn uživatele. |
Sklady (průměrné ceny) | Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou průměrných skladových cen. |
Majetek | Evidence drobného a dlouhodobého majetku a leasingu. |
Přístupy pouze pro čtení neomezeně | Do systému můžete přidat neomezené množství přístupů pouze pro čtení. |
Provoz v cloudu | Provozovat online lze všechny varianty. Do obsazení diskového prostoru 1 GB dat je provoz zdarma. |
Klient pro Windows, Linux a Mac OS X | Široká podpora serverových i klientských operačních systémů. |
Možnost lokální instalace | V opačném případě lze provozovat pouze v cloudu |
Jazyky CZ, SK, AJ, NJ | Podpora několika jazyků umožňuje vést tuzemský i zahraniční ceník, tisknout cizojazyčné faktury a komunikovat s aplikací v různých jazycích. |
Přehledy (Dashboardy) | Přednastavené přehledy nabízí rychlý pohled na důležité ukazatele a trendy vývoje firmy. |
Přehledy (Dashboardy) s editací | Umožňují vytvářet vlastní přehledy s volitelným výběrem a umístěním komponent zobrazující individuální účetní analýzy, popřípadě výsledky uživatelských dotazů. |
REST API (čtení) | Programátorské rozhraní REST API pro čtení dat. |
REST API (zápis) | Programátorské rozhraní REST API pro zápis dat a WebHooks. |
Klientská aplikace | Klientská aplikace pro Windows, Linux a Mac OS X |
e-Faktura ISDOC | Podpora e-Faktury ISDOC pro import a export mezi partnery. Lze také posílat PDF faktury včetně elektronického podpisu. |
Importy a exporty XML | Možnost importu a exportu XML dokumentů. |
Banka | Evidence bankovních operací s možností načítat elektronické výpisy. Generování zálohových daňových dokladů na pokyn uživatele. |
Elektronické bankovnictví | Elektronické bankovnictví umožňuje snadné propojení s mnoha bankami (homebanking). |
Pokladna | Zpracování libovolného počtu pokladen. |
Cizí měny a Euro | Podpora cizích měn (včetně EUR), podpora duální měny, kurzové listky, automatické stahování kurzů, ... |
Adresář | Adresy firem obsahují kontakty, události a bankovní spojení dodavatelů. |
Ceník | Možnost evidovat ceník zboží a služeb s možností provázání se skladem. |
Čtečky čárového kódu | Podpora čteček čárového kódu pro práci se skladem a rychlý prodej. |
Mobilní přístup | Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí mobilních telefonů. |
Webový přístup | Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí webového prohlížeče. |
Vzdálený přístup | Vzdálený přístup umožňuje komunikovat bezpečně s ekonomickým systémem odkudkoliv ze světa přes internet. |
Legislativ ČR a SR | Možnost vést firmy dle České nebo Slovenské legislativy. |
Střediska | Možnost evidence dle středisek a možnosti následné analýzy. |
Tato varianta neobsahuje: Mzdy a personalistika , Majetek
, Zakázky, Šarže a expirace, Výrobní čísla, Rezervace, Rozšířený ceník a Nabídky, poptávky, objednávky .
Následující vyšší varianta je Business.
Ceník
ABRA Flexi Basic | |
---|---|
Prodej | Pronájem |
5 950 Kč | 395 Kč/měsíc |
Ceny jsou bez DPH.
Prodej umožní používat Flexi neomezeně dlouho, lze aktualizovat na novější verze jeden rok. Pak je nutné prodloužit roční podporu. U pronájmu se platí pouze pravidelný měsíční poplatek.
RLP
Aktualizace programu a podpora je poskytována zákazníkům s platným pronájmem nebo s předplacenou roční podporou. Tato služba je prvních 12 měsíců v ceně produktu. Následující ceny roční podpory se liší pro jednotlivé varianty. Roční podpora je součástí pronájmu produktu.
Varianta | První | Další |
---|---|---|
Roční podpora na první rok (12 měsíců) | v ceně licence | v ceně licence |
Roční podpora pro ABRA Flexi Basic | 2 450 Kč | 2 450 Kč |
Ceny jsou bez DPH.